अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३०४२ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३०२० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २५४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १०३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ६४ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | ५९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ५४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५१ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३६२१ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २२३२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ५९२ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | १७० | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १६७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ८६ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ८३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३२ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६













