अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ९३११ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४७० | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २१८ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १७३ | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | १४ | |
आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी | - | ८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ८४६३ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १४७२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ६४७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५७० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३८९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३२८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
















