अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २३२६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १७३४ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १६४२ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १६२० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १२५ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २२०२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २०४५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २०२८ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १०७५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २६० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३४ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
















