अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४८१० | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २५१३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ५६८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २२६ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | २०० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४७७८ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३८१८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ५२६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १८१ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | १३८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६












