अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३९४४ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | ७२३ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४६९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ५५ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ५३ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४०१३ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | ८२२ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ६८९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १८९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ६० | |
बहुजन शक्ति पार्टी | - | ४७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४४ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५













