अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३७३३ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २६८४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १३७२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १३५७ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५१५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १५५ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३३ | |
नेपाल सद्भावना पार्टी | - | १० | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३४३० | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २४५५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १२७४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ९१७ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५१७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३०७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १४२ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १९ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९














