अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३१२१ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | २९०९ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २६१५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ८५८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३९२९ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २४६५ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | २२४९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ६३४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०











