अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५६५८ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ५५१६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २६१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २५० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ११४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७१ | |
नेपाल सद्भावना पार्टी | - | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ५५२५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४५६६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ४१९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २७६ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १३० | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | ४६ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९













