अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ८३६८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २४६९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५२३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ४२१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १३९ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ३२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३२ | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | १६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २७५३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २१२६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १६५६ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७५७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ११ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०














