अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ४२०२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३६२२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २२४४ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ९२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३२९८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २९४३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २२६२ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९












