अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १५२३२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १४८३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १९९ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १५१ | |
जनजागरण पार्टी नेपाल | - | १३८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ६९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २३ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १४३०५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १८०९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५१४ | |
जनजागरण पार्टी नेपाल | - | १९१ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १३७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ४३ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४















