अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४९७० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १६१४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३१९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १०० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४६ | |
सचेत नेपाली पार्टी | - | ४२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५४५४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २०४१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३८३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ६७ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९













