अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २०९०८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २०५३१ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ८४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४१ | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | ४० | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ३४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | २४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १० | |
सचेत नेपाली पार्टी | - | ७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३३११४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २४३२८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५५९७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४६० | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ७९ | |
जनजागरण पार्टी नेपाल | - | ४२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | २५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १४ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९















