नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १८५६६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १७३०७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १६६०६ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ० | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
सचेत नेपाली पार्टी | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | - | |
स्वतन्त्र | ![]() | - | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | - | |
जनजागरण पार्टी नेपाल | - | - | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | - | |
स्वतन्त्र | ![]() | - | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २७८९७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १७२८० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३२५५ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९