अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १०५७१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ८०२ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ८९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४८ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ३५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १४ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ९६८८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७६६ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ६१ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १७ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११















