अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १२७२८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ११८५ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ९० | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ७७ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ७० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ४४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ३० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १२३५४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २३३३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १५६७ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १४७ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ८७ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ५६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | १८ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६

















