अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल जनता पार्टी | - | ४२३९ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३९३६ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १७७७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ९३६ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ८३३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ६०५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४०४ | |
बहुजन शक्ति पार्टी | - | १०९ | |
नेपालका लागि नेपाली पार्टी | - | ९० | |
स्वतन्त्र | ![]() | २९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३४४२ | |
नेपाल जनता पार्टी | - | ३३९५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १८८८ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १२१६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ९७४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ६०२ | |
नेपालका लागि नेपाली पार्टी | - | १२८ | |
बहुजन शक्ति पार्टी | - | १०० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७














