अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४९१६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७८७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ७४५ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ५५१ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | २६६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३३ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५४५५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ८४० | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ६९५ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | २३२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६५ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९














