अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १९३५० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७९२३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३१०१ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३४० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३१९ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | १८४ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | ४० | |
पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाती पार्टी | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | ० | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १४२१९ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ६४०१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५११७ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ८०८ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ३५३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १९७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | १५५ | |
पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाती पार्टी | - | १२४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | ० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ० | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९