अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २०६७८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १६०१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २६५ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | १६२ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ८७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १८ | |
नेपाल समावेशी पार्टी | - | १३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ११३०० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २२४९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १०२३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २९१ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | १२० | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | १११ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२















