अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ६३५८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २७१० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ६५४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १७८ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ९५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ६०९७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३४५१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ७१९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १२७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४३ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७













