अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २८३७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १९४५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १९४५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४७० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २७९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ५१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २६२६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २४६४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १७९९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५३७ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३४२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८













