अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १७७७९ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५३८२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १३०२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १५८४२ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५०२७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २२३१ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०
वडा नं २१
वडा नं २२
वडा नं २३
वडा नं २४













