अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २३९९ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १९८६ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १४५९ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १०८६ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४३२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ३४३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २४ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | १६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ११ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २३३३ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १७९५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १३७९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १०९० | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ८६९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ३६६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७















