अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ८२६३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ३५५६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १४१८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४३ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ३९ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ५४२२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २६९३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २२५८ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ९३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९












