नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
स्वतन्त्र | ![]() | ५४२१३ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३४१८० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३३६०९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६१९३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३२९३ | |
नेपाल समावेशी पार्टी | - | ५८८ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ३९५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १७ | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | १३ | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | ११ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १० | |
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | - | ९ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ५ | |
नेपाली जनता दल | - | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ३ | |
नेपाल परिवार दल | - | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | १ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | १ | |
आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी | - | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
नेपाल जनता पार्टी | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
सचेत नेपाली पार्टी | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २३४९८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ७५०७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४८७६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १०९६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७८७ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ४४३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६५ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | २२ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | २० | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | १५ | |
नेपाली जनता दल | - | १० | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी | - | ४ | |
सचेत नेपाली पार्टी | - | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०
वडा नं २१
वडा नं २२
वडा नं २३
वडा नं २४
वडा नं २५
वडा नं २६
वडा नं २७
वडा नं २८
वडा नं २९
वडा नं ३०
वडा नं ३१
वडा नं ३२