अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५५०७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ४०९० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ११५३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५७२ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ५३२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३६५ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ८१ | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | २१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ७२०६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २२४० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ८७२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७३४ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ५७३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४३६ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ४९ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०













