अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ८५०४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १८४१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ८४० | |
स्वतन्त्र | ![]() | २३९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६२ | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | ३५ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | २२ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
स्वतन्त्र | ![]() | - | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ८६७१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २७०१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ८५२ | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | ३१ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९













