अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ११५१२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २२२२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १३०८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १०३९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ६५९ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ३४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | २९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २९ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २० | |
स्वतन्त्र | ![]() | १४ | |
नेपाली जनता दल | - | १४ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ११ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ११९७२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १८८८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १३१२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८२७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | १५ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३














