अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ५६५८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ३८९१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २५९३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५६६ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ७५ | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | ५३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ४८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ८६८३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २६२४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३१४ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०













