अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ७८४५ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ६७५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४०१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३९८ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | १२४ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ११९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ८० | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ७२ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ३९ | |
जनसमाजवादी पार्टी नेपाल | - | २६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ७६९९ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ६३५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४२३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४११ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | १०८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १०१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ७९ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ७३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५















