अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ४३८८ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३९८५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३०८४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २१७९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ४८५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २६३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १७८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १३९ | |
जनसमाजवादी पार्टी नेपाल | - | ३२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ४६५९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४१३८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३२८० | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १६५१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ५४३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २९२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १९० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १५३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ११ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९














