अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २३६३१ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ५६१४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३३३८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ७४३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ५९८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३४४ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ३३९ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ३२२ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ४८ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | १९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
सचेत नेपाली पार्टी | - | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ११५४६ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ७६०८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४८६१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २४७२ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ५५९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३४२ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ३१८ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | २०२ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | १३० | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १८ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | १८ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७

















