अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ११३२३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५४५१ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ४६२ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ३८३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३५९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २५८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २०८ | |
नेपाल दलित पार्टी | - | १२८ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | १०७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ७२९० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४४८१ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ५१७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ४५७ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३७६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २९२ | |
नेपाल दलित पार्टी | - | ११० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२















