अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४९८८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३७१६ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २१७६ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २१३४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १७७३ | |
नेपाल जनता पार्टी | - | २८३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २५९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ४८८९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३६०० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २२३२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २०३७ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १८४१ | |
नेपाल जनता पार्टी | - | ३७४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३०६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ९१ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८














