अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ६४५८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३१०२ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २३५६ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २३१ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | २१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ३ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५९०२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३०३८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८६२ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३०२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २३६ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ५८ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ४२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | १३ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७














