अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ५५९६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४३३२ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३७७१ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २९८९ | |
जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल | - | ९८६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ७६६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७४८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५७७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ३५४ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | १७६ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ५६ | |
नेपाल जनता पार्टी | - | ५५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५५ | |
जनसमाजवादी पार्टी नेपाल | - | २६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४९०९ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ४७२१ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४२०२ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १९७३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १५५५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ११४१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १०१३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ७३२ | |
जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल | - | ५३० | |
स्वतन्त्र | ![]() | २०८ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | १४६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५२ | |
नेपाल जनता पार्टी | - | ४२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २० | |
स्वतन्त्र | ![]() | १८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३















