अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ६२७० | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २६२८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २३४० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४८४ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १३६ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ६३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३२५५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २७६० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २५५० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ११२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७














