अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ८१३७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ७३०५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १९८९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ४७३ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३६१ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | २७४ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २५९ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ६५ | |
नेपाल जनता पार्टी | - | ६० | |
स्वतन्त्र | ![]() | २७ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | ११ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ६५४४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ४५९२ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २४४२ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ७३७ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४१३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २५३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
















