अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १०२९० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २०५३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ११५७ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ३९१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३६ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | २८ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १०६४० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १४२६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १३७४ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | ५३१ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ४९० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३५१ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | २२ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९














