अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ६०५८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३३७५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २५६५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५२ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४७ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | १७ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५७६७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३५६४ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २४९२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७














