अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ६९५२ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३९८५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १००३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १८६ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | १७२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२१ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | ७ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ७४२७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २०६१ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १७०१ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५७८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २९१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १८१ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | १६८ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | १८ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
















