अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १४६५१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १२१४ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ६१८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २७४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २३८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १३६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ९४ | |
नेपाल विवेकशील पार्टी | - | ८० | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ४२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ३१ | |
समाजवादी केन्द्र नेपाल | - | २८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २१ | |
प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल | - | १२ | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ४४५९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १९७० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १८५७ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ६८८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १९९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १७२ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ३८ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५















