अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १०१६६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १२०० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १०१० | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ५८८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १३४ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ५६ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | २४ | |
नेपाल समावेशी पार्टी | - | ४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | - | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ९५१८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १५४२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १२४६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ४५१ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११













