अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ७८०८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २५२८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १००१ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १५६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १५० | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ६६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६० | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ५० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४२ | |
नेपालका लागि नेपाली पार्टी | - | ३८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | २७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ८००६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३०३६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १०८९ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | २३४ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११














