अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ६०९३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २७२७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४४७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १३९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ९८ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ४ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ५४४८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ४७५१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३१० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २७० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७














