अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ७८८० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २४४० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५०७ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २८७ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १७१ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ३८ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ५ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ६२२३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ८८८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७१६ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३२९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २०५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १०२ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७















