अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३१३९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २८६४ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २२४६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १८९९ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २१४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १३३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६३ | |
नेपाल दलित पार्टी | - | ४५ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३४५५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३१४३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २२३२ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १७६४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २७५ | |
नेपाल दलित पार्टी | - | ७६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३७ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६















