अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३५०२ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३३४९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ११९६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १०२२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ६५० | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५५७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ५१४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ११७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३३०४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २८१४ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १२११ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ९६० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७१६ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ६५० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ५०५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८१ | |
नेपालका लागि नेपाली पार्टी | - | ५८ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७














